El aceite de oliva ParqueOliva Serie Oro se obtiene a partir de un equilibrado coupage de variedad hojiblanca y picuda de olivares de montaña en el parque natural de la sierra Subbética cordobesa.
Con un proceso de fabricación especialmente cuidado, extraído solo a partir de aceituna verde directa del árbol (no se utiliza aceituna de suelo) de las primeras recolecciones de la campaña, lavadas y morturadas en menos de 1 hora desde su recepción en la almazara.
Características organolépticas.
- Fase Olfativa. Frutado verde intenso. Matices frutales como la manzana y plátano verde. Notas de Hortaliza como la mata de tomate y la alcachofa. Con gran intensidad se perciben la hierba recién cortada y la almendra verde.
- Fase Gustativa. En boca dulce de entrada, almendrado verde, amargo y picante de intensidad media.
Puntuación organoléptica: 8 sobre 9
Nivel de acidez.
Este aceite tiene un nivel de acidez máximo de 0,18º.
Recolección y variedad de aceituna.
Se trata de un aceite de oliva virgen extra recolectado en la primera quincena de noviembre, empleando únicamente procedimiento manual y vareado.
Este aceite de oliva virgen en rama procedente de olivar de montaña (con una altitud media superior a las 600 metros) en la región de Carcabuey (Córdoba).
Sus notas de cata son frutado intenso, un amargo intenso y un picante medio.
Principales Premios y Reconocimientos.
A continuación te dejamos un listado de los principales premios y reconocimientos de su categoría en estás dos últimas campañas:
Reconocimiento | Posición | País | Campaña |
---|---|---|---|
RANKING MUNDIAL (EVOO) | 2º | Mundial | 2017/2018 |
TASTE OLYMP AWARD | 1º | Inglaterra | 2017/2018 |
DER FEINSCHMECKER | TOP 200 | Alemania | 2017/2018 |
ZURICH (Best BIO, Best of Spain) | 1º | Suiza | 2017/2018 |
TERRAOLIVO | 1º | Israel | 2017/2018 |
OLIVE JAPAN | 1º | Japón | 2017/2018 |
OIL CHINA | 1º | China | 2017/2018 |
LOS ÁNGELES – Besto of class | 1º | EEUU | 2017/2018 |
NYIOOC | 1º | EEUU | 2017/2018 |
ATHENA | 1º | Grecia | 2017/2018 |
LES OLIVALIES | 2º | Francia | 2017/2018 |
AVPA | 3º | Francia | 2017/2018 |
MONOCULTIVAR | 1º | Italia | 2017/2018 |
DOMINA | 1º | Italia | 2017/2018 |
AIPO D’ARGENTO | 1º | Italia | 2017/2018 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA – Frutado verde dulce | 1º | España | 2017/2018 |
RANKING MUNDIAL (WBOO) – Best Olive Oil | 2º | Mundial | 2016/2017 |
RANKING MUNDIAL (EVOO) | 2º | Mundial | 2016/2017 |
ARISTON | 2º | Inglaterra | 2016/2017 |
ARGOLIVA – Verde Medio | 2º | Argentina | 2016/2017 |
OLIVINUS | 1º | Argentina | 2016/2017 |
ZURICH (Best BIO, Best of Spain) | 2º | Suiza | 2016/2017 |
OLIVE JAPAN | 1º | Japón | 2016/2017 |
OIL CHINA | 3º | China | 2016/2017 |
LOS ÁNGELES | 1º | EEUU | 2016/2017 |
SIAL CANADA – Special Prize Intense Fruit | 1º | Canadá | 2016/2017 |
ATHENA | 1º | Grecia | 2016/2017 |
LES OLIVALIES | 1º | Francia | 2016/2017 |
AVPA | Gourmet de Bronze | Francia | 2016/2017 |
MONOCULTIVAR – Scent of the Year | 1º | Italia | 2016/2017 |
AIPO D’ARGENTO | 1º | Italia | 2016/2017 |
COI – Verde | 3º | España | 2016/2017 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.